Barcellona WR
Viskip & VSKW


18/01/2010 - / /

  CLASSIFICA GENERALE   Classe : IMOCA

Pos N.Velico Classe Yacht Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punti
1 32 IMOCA Roberto ViskiP 5 11 8 3 4 3 4 4 1 6 1 1 1 2 35
2 19 IMOCA Turbinerosso SST 1 2 1 5 2 1 2 1 3 1 25 25 2 25 46
3 5 IMOCA Borninrome ViskiP 4 13 4 1 7 10 8 7 5 2 3 4 3 3 53
4 3 IMOCA FrancoSeppia ViskiP 11 15 9 25 5 7 11 25 2 7 2 2 4 4 79
5 38 IMOCA Orso VSKW 18 7 12 2 11 7 6 8 7 5 25 25 25 1 109
6 34 IMOCA Mr.Ice SST 8 25 11 14 10 5 25 3 8 3 5 3 25 25 120
7 27 IMOCA DonMasino SST 2 1 3 14 3 4 5 12 11 25 25 25 25 25 130
8 41 IMOCA Lampo CRT 25 9 25 6 6 9 1 6 6 25 25 25 25 25 168
9 21 IMOCA Phopholosa ViskiP 18 12 2 25 1 7 3 2 25 25 25 25 25 25 170
10 33 IMOCA Mikmar WRS 6 5 14 8 25 25 25 25 25 9 4 5 25 25 176
11 36 IMOCA Renzo ViskiP 12 14 13 9 9 11 9 5 25 25 25 25 25 25 182
12 45 IMOCA Davidet ScioScioTeam 25 25 25 10 8 2 7 10 4 25 25 25 25 25 191
13 31 IMOCA Revenge ViskiP 3 6 5 25 25 25 25 25 9 25 25 25 25 25 223
14 40 IMOCA Alare Seppia Team 25 4 7 7 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 223
15 46 IMOCA MarcoBologna ----------- 25 25 25 25 25 25 10 9 25 4 25 25 25 25 248
16 10 IMOCA Admiral ViskiP 18 8 25 4 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 255
17 37 IMOCA IlMoro I-team 13 3 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 256
18 14 IMOCA Italiano94 SST 10 25 25 11 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 271
19 43 IMOCA Kresala -- 25 25 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 281
20 15 IMOCA Merka VSKW 7 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 282
21 35 IMOCA Joke ViskiP 9 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 284
22 44 IMOCA Paulcayard SST 25 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 285
23 42 IMOCA HortaBR ------ 25 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 285
24 39 IMOCA Stefanob VSKW 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 293
(c) Cyber Altura Crucero -   Versión ORC 4.1 F1IM-XA9Z Data : 21/06/2010       22:51:42